Вход Регистрация
Горно-шахтное оборудование

Пружины ОСТ 108.764.01-80

Цена: цену уточняйте

Цены в категории: 2 ₽ — 380 000 ₽

Барнаул — На сайте с 2 мая 2017
  • Адрес компании: 656922, г. Барнаул, ул. Попова, 181е
  • Пожаловаться

Описание

Продам В наличии и под заказ. Изготовление по чертежам и эскизам. Доставка во все регионы России.
Пружины по ОСТ 108.764.01-80 применяются в подвесках трубопроводов ТЭС и АЭС.
Пружинные подвески трубопроводов включают в себя цилиндрические пружины сжатия. Технические требования пружин , а также их геометрические размеры регламентируются стандартом 108.764.01-80.
Рабочие деформации для пружин по ОСТ 108.764.01-80 составляют 70 и 140 мм. При этом усилия на пружины меняются в диапазоне от 1,26кН(128кгс) до 58,45кН(5960 кгс).
Температурный диапазон, в котором работают данные пружины составляет от минус 40 до плюс 120°С.
Всего в отраслевом стандарте содержится информация о 24 различных исполнениях пружин:
Исполнения 01-12 описывают конструкцию, размеры и силовые характеристики пружин на рабочую деформацию 70мм, а исполнения 13-24, на рабочую деформацию 140 мм, соответственно.
Для изготовления пружин по ОСТ 108.764.01-80 используется горячекатаная сталь с диаметром прутка от 10 до 40 мм. Вес пружин колеблется от 1.4 до 57.5 кг. Направление навивки пружин строго не регламентируется.
№ Наименование пружины Чертеж Размер Вес
1 Пружины подвесок трубопроводов 01 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=10 мм, Øнар.=113 мм, Но=143 мм, Пп=7 ;Пр=5 1,34
2 Пружины подвесок трубопроводов 02 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=12 мм, Øнар.=117 мм, Но=151 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 1,8
3 Пружины подвесок трубопроводов 03 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=16 мм, Øнар.=145 мм, Но=151 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 3,64
4 Пружины подвесок трубопроводов 04 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=18 мм, Øнар.=149 мм, Но=177 мм, Пп=6 ;Пр=4 4,72
5 Пружины подвесок трубопроводов 05 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=20 мм, Øнар.=153 мм, Но=188 мм, Пп=6 ;Пр=4 5,9
6 Пружины подвесок трубопроводов 06 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=22 мм, Øнар.=157 мм, Но=201 мм, Пп=6 ;Пр=4 8,45
7 Пружины подвесок трубопроводов 07 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=24 мм, Øнар.=161 мм, Но=226 мм, Пп=6 ;Пр=4 9,54
8 Пружины подвесок трубопроводов 08 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=28 мм, Øнар.=194 мм, Но=221 мм, Пп=5,5 ;Пр=3,5 13,14
9 Пружины подвесок трубопроводов 09 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=32 мм, Øнар.=202 мм, Но=277 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 21,12
10 Пружины подвесок трубопроводов 10 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=34 мм, Øнар.=206 мм, Но=289 мм, Пп=6,5;Пр=4,5 23,94
11 Пружины подвесок трубопроводов 11 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=36 мм, Øнар.=210 мм, Но=304 мм, Пп=6,5 ;Пр=4,5 27,38
12 Пружины подвесок трубопроводов 12 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=40 мм, Øнар.=245 мм, Но=284 мм, Пп=5,5 ;Пр=3,5 33,1
13 Пружины подвесок трубопроводов 13 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=10 мм, Øнар.=113 мм, Но=270 мм, Пп=12 ;Пр=10 2,33
14 Пружины подвесок трубопроводов 14 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=12 мм, Øнар.=117 мм, Но=284 мм, Пп=11 ;Пр=8 3,14
15 Пружины подвесок трубопроводов 15 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=16 мм, Øнар.=145 мм, Но=308 мм, Пп=10 ;Пр=8 6,26
16 Пружины подвесок трубопроводов 16 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=18 мм, Øнар.=149 мм, Но=327 мм, Пп=10 ;Пр=8 8,0
17 Пружины подвесок трубопроводов 17 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=20 мм, Øнар.=153 мм, Но=346 мм, Пп=10 ;Пр=8 10,03
18 Пружины подвесок трубопроводов 18 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=22 мм, Øнар.=157 мм, Но=369 мм, Пп=10 ;Пр=8 12,25
19 Пружины подвесок трубопроводов 19 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=24 мм, Øнар.=161 мм, Но=414 мм, Пп=11 ;Пр=9 16,34
20 Пружины подвесок трубопроводов 20 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=28 мм, Øнар.=194 мм, Но=399 мм, Пп=9 ;Пр=7 21,97
21 Пружины подвесок трубопроводов 21 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=32 мм, Øнар.=202 мм, Но=507 мм, Пп=11 ;Пр=9 36,27
22 Пружины подвесок трубопроводов 22 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=34 мм, Øнар.=206 мм, Но=528 мм, Пп=11 ;Пр=9 41,26
23 Пружины подвесок трубопроводов 23 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=36 мм, Øнар.=210 мм, Но=549 мм, Пп=11 ;Пр=9 46,71
24 Пружины подвесок трубопроводов 24 ОСТ108.764.01-80 Øзаг.=40 мм, Øнар.=245 мм, Но=508 мм, Пп=9 ;Пр=7 57,5

Отзывы

  • 10 мая
  • 364
Горно-шахтное оборудование
Лебёдка скреперная ЛС-30, ЛС-55, ЛС-17.
380 ₽
Горно-шахтное оборудование
Сегмент дробилки ДДЗ-4, ДДЗ-6
Цену уточняйте
Горно-шахтное оборудование
Троллеедержатели, держатель троллейный, зажим контактный
Цену уточняйте
Горно-шахтное оборудование
Сцепки вагонеток шахтных. Производитель.
Цену уточняйте
Горно-шахтное оборудование
Пружина СМД-121-02-002-0
2 ₽
Горно-шахтное оборудование
Комплектующие горношахтного и другого оборудования
Цену уточняйте
Металлоконструкции ковка
Опора скользящая хомутовая Ду57-1620мм ОСТ 34-10-617-93
159 ₽
Метизы проволока сетка
Пружина ГИЛ 52
3 400 ₽
Металлоконструкции
Формы для пенобетона
8 000 ₽
Металлоконструкции
Металлические формы для пеноблоков
8 000 ₽
Металлоконструкции ковка
Опора неподвижная хомутовая Ду57-1620мм ОСТ 34-10-618-93
210 ₽
Металлоконструкции ковка
Опоры Ду57-1620мм ОСТ 34-10-616-93
159 ₽